| Юзер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
| nikitarfs | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 33 |
| Sanekb04 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 |
| Liverpool | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| Frats | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 32 |
| Mr_gooner | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 34 |
| Ozdaq | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 |
| Meteoraman | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 |
| Walcott14 | 8 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 43 |
| Nkl | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 37 |
| Leni | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 31 |
| Montafly | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 41 |
Победители: Mr_gooner, Ozdaq, Walcott14, Nkl, Montafly



Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.