11 игроков.
Подсчет очков http://fantasy.premierleague.com/rules/
Капитан – да.
Вице-капитан – нет.
Бонусы – нет.
Замены – нет.
Ограничения на число игроков из одной команды – три.
Формация http://fantasy.premierleague.com/rules/
Прием команд от пользователей – не позднее, чем за 60 минут до начала первого матча тура – то есть до 14-45 по Москве.
Хеннеси (0)
Смоллинг (0) — Коулман (0) — Данн (0)
Озил (0) — Санчес (0) — Марез (0)- Де Брюйне (0)
Лукаку (0) (к) — Варди (0) — Кейн (0)
| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
| nikitarfs | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 10 | 65 |
| Leni | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 33 |
| Nkl | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 68 |
| Jeweller | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 20 | 6 | 5 | 59 |
| Diess | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 20 | 10 | 60 |
| Ozdag | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 10 | 64 |
| Sanekb04 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 |
| Mr_gooner | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 58 |
| Walcott14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 20 | 10 | 5 | 56 |
| Mixerr | 3 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 20 | 6 | 6 | 65 |
| Phil | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 47 |
| Montafly | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 56 |
| Reagan | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 20 | 6 | 56 |
Меня победил только пользователь Nkl. Всем спасибо за участие.



Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.