Фэнтэзи-лайв. 25 тур
Команды Фэнтези:
Ник | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6 | И7 | И8 | И9 | И10 | И11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phil | Alisson | 6 | Robertson | 9 | Rose | 0 | Azpilicueta | 0 | Sterling | 0 | Sané | 0 | Hazard | 0 | Son | 0 | Salah | 8 | Rashford | 0 | Firmino | 5 | 28 |
peisel | Kepa | 0 | Rose | 0 | Robertson | 9 | Azpilicueta | 0 | Eriksen | 0 | Pogba | 16 | Salah | 16 | Mané | 8 | Agüero | 0 | Firmino | 5 | Lukaku | 2 | 56 |
pavel | Kepa | 0 | van Dijk | 6 | Robertson | 9 | Alonso | 0 | Martial | 12 | Sterling | 0 | Salah | 8 | Sané | 0 | Hazard | 0 | Rashford | 0 | Agüero | 0 | 35 |
leni | Kepa | 0 | van Dijk | 6 | Laporte | 0 | Azpilicueta | 0 | Sterling | 0 | Sané | 0 | Salah | 8 | De Bruyne | 0 | Hazard | 0 | Firmino | 5 | Agüero | 0 | 19 |
alexsat77 | De Gea | 6 | Doherty | 0 | van Dijk | 6 | Robertson | 9 | Sánchez | 1 | Pogba | 32 | Mané | 8 | Salah | 8 | Hazard | 0 | Rashford | 0 | Firmino | 5 | 75 |
nails | Kepa | 0 | David Luiz | 0 | Keane | 2 | Rose | 0 | Sterling | 0 | Hazard | 0 | Salah | 8 | Pogba | 16 | Mané | 8 | Firmino | 5 | Rashford | 0 | 39 |
andy_carroll | Kepa | 0 | David Luiz | 0 | Robertson | 9 | Azpilicueta | 0 | Sterling | 0 | Sané | 0 | Richarlison | 2 | Salah | 16 | Hazard | 0 | Lacazette | 9 | Agüero | 0 | 36 |
ko4evnik | Kepa | 0 | Rose | 0 | Azpilicueta | 0 | David Luiz | 0 | Rüdiger | 0 | Hazard | 0 | Townsend | 2 | Sané | 0 | Salah | 8 | Agüero | 0 | King | 2 | 12 |
gryffindor | Kepa | 0 | Robertson | 9 | David Luiz | 0 | Azpilicueta | 0 | Eriksen | 0 | Sterling | 0 | Salah | 8 | Hazard | 0 | Agüero | 0 | Lacazette | 9 | Firmino | 5 | 31 |
andvari1391 | Kepa | 0 | Rose | 0 | Jonny | 0 | David Luiz | 0 | Martial | 12 | Salah | 8 | Hazard | 0 | Kanté | 0 | Son | 0 | Agüero | 0 | Firmino | 5 | 25 |
sashok131 | Kepa | 0 | Doherty | 0 | van Dijk | 6 | Robertson | 9 | Pogba | 16 | Salah | 16 | Mané | 8 | Hazard | 0 | Deeney | 1 | Firmino | 5 | Jiménez | 0 | 61 |
mixerr | Kepa | 0 | van Aanholt | 3 | Rüdiger | 0 | Robertson | 9 | van Dijk | 6 | King | 0 | Pogba | 16 | Hazard | 0 | Salah | 8 | Son | 0 | Llorente | 0 | 42 |
Можно набрать любой состав из 11 игроков со следующими условиями:
- только 1 вратарь;
- минимум 3 защитника;
- минимум 3 полузащитника;
- минимум 1 нападающий;
- все, кто набрал очков больше автора, получают 10 МК на свой счет;
- лучший игрок тура получает на свой счёт еще 30 МК;
- в этом посте можно выбирать команду до 14:30 02.02.2019
Что-то долго нет очков, за этот тур))
Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.