Фэнтэзи-лайв-15
Команды Фэнтези:
Ник | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6 | И7 | И8 | И9 | И10 | И11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercuriev | Courtois | 2 | Zappacosta | 0 | Cahill | 1 | Alonso | 2 | Azpilicueta | 2 | Kanté | 2 | Willian | 1 | Fàbregas | 2 | Pedro | 0 | Hazard | 30 | Morata | 8 | 50 |
peisel | Courtois | 2 | Walker | 2 | Azpilicueta | 2 | Alonso | 2 | Sterling | 2 | De Bruyne | 4 | Hazard | 15 | Sánchez | 1 | Jesus | 3 | Morata | 16 | Rooney | 5 | 54 |
pavel | Courtois | 2 | Walker | 2 | Azpilicueta | 2 | Alonso | 2 | Sterling | 2 | De Bruyne | 4 | Salah | 5 | David Silva | 9 | Hazard | 15 | Morata | 8 | Kane | 4 | 55 |
andvari1391 | Courtois | 2 | Williams | 6 | Matip | 0 | Azpilicueta | 2 | Richarlison | 1 | De Bruyne | 4 | Coutinho | 18 | Salah | 10 | Rooney | 5 | Agüero | 2 | Kane | 2 | 52 |
sum1212 | Ederson | 3 | Otamendi | 11 | Azpilicueta | 2 | Alonso | 2 | De Bruyne | 8 | Salah | 5 | Mané | 0 | Hazard | 15 | Kane | 2 | Morata | 8 | Agüero | 2 | 58 |
phil | Courtois | 2 | Christensen | 2 | Alonso | 2 | Azpilicueta | 2 | Sané | 2 | Coutinho | 18 | David Silva | 9 | Mané | 0 | Salah | 5 | Hazard | 30 | Morata | 8 | 80 |
alexsat77 | Courtois | 2 | Mustafi | 0 | Kolasinac | 1 | Azpilicueta | 2 | Alonso | 2 | Salah | 5 | Hazard | 15 | David Silva | 9 | Sterling | 2 | Kane | 2 | Agüero | 4 | 44 |
ko4evnik | Pickford | 9 | Pieters | 2 | Maguire | 8 | Azpilicueta | 2 | Alli | 2 | De Bruyne | 4 | Mané | 0 | Hazard | 15 | Vardy | 2 | Kane | 4 | Agüero | 2 | 50 |
olegko | de Gea | 8 | Valencia | 8 | Smalling | 2 | Lindelöf | 2 | Lingard | 15 | Young | 2 | Matic | 2 | Pogba | 5 | Martial | 10 | Rashford | 1 | Lukaku | 2 | 57 |
conqueror | Courtois | 2 | Azpilicueta | 2 | Otamendi | 11 | Walker | 2 | David Silva | 9 | Hazard | 15 | Sterling | 2 | De Bruyne | 4 | Kane | 2 | Agüero | 2 | Jesus | 6 | 57 |
folder | Courtois | 2 | Otamendi | 11 | Walker | 2 | Azpilicueta | 2 | Mané | 0 | David Silva | 9 | De Bruyne | 4 | Sterling | 2 | Hazard | 30 | Jesus | 3 | Morata | 8 | 73 |
leni | Ederson | 3 | Walker | 2 | Alonso | 2 | Azpilicueta | 2 | Sané | 4 | De Bruyne | 4 | Hazard | 15 | Sánchez | 1 | Firmino | 13 | Morata | 8 | Agüero | 2 | 56 |
jupinca | Pickford | 9 | Pieters | 2 | Zouma | 2 | Shawcross | 2 | De Bruyne | 4 | Hazard | 15 | Salah | 5 | Kane | 2 | Agüero | 2 | Morata | 8 | Rooney | 10 | 61 |
mails | Courtois | 2 | Shawcross | 2 | Otamendi | 11 | Alonso | 2 | Azpilicueta | 2 | Sánchez | 1 | Sigurdsson | 9 | De Bruyne | 4 | Salah | 5 | Kane | 4 | Jesus | 3 | 45 |
mixerr | Courtois | 2 | Cahill | 1 | Azpilicueta | 2 | Alonso | 2 | Salah | 5 | Willian | 1 | Hazard | 30 | Pedro | 0 | Fàbregas | 2 | Jesus | 3 | Morata | 8 | 56 |
malcolm | Courtois | 2 | Walker | 2 | Otamendi | 11 | Azpilicueta | 2 | Christensen | 2 | Sané | 2 | De Bruyne | 4 | Hazard | 15 | Sigurdsson | 9 | Agüero | 2 | Kane | 4 | 55 |
jim_digriz | Foster | 6 | Zouma | 2 | Trippier | 2 | Azpilicueta | 2 | Sterling | 2 | Surman | 7 | Hazard | 30 | De Bruyne | 4 | Kane | 2 | Morata | 8 | Jesus | 3 | 68 |
ronaldinho | Courtois | 2 | Alonso | 2 | Otamendi | 11 | Azpilicueta | 2 | Sterling | 2 | Salah | 5 | Hazard | 15 | Sánchez | 1 | Kane | 2 | Morata | 8 | Agüero | 4 | 54 |
gryffindor | Ederson | 3 | Alonso | 2 | Walker | 2 | Otamendi | 11 | Sané | 2 | De Bruyne | 4 | Salah | 5 | Hazard | 15 | Vardy | 2 | Morata | 8 | Kane | 4 | 58 |
Можно набрать любой состав из 11 игроков со следующими условиями:
- только 1 вратарь;
- минимум 3 защитника;
- минимум 3 полузащитника;
- минимум 1 нападающий;
- все, кто набрал очков больше автора, получают 10 МК на свой счет;
- лучший игрок тура получает на свой счёт еще 30 МК;
- в этом посте можно выбирать команду до 14:30 02.12.2017
До сих пор идёт проверка результатов?Чего то матчкойны за 15ый тур никак не дойдут.
Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.