Фэнтэзи-лайв-1
Команды Фэнтези:
Ник | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6 | И7 | И8 | И9 | И10 | И11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phil | De Gea | 3 | Davies | 2 | Alonso | 11 | Azpilicueta | 6 | Sánchez | 5 | Salah | 16 | Mané | 16 | Agüero | 2 | Zaha | 5 | King | 2 | Firmino | 5 | 73 |
peisel | De Gea | 3 | Robertson | 11 | Mendy | 15 | Azpilicueta | 6 | van Dijk | 6 | Eriksen | 2 | Sánchez | 5 | Salah | 8 | Bernardo Silva | 8 | Agüero | 4 | Aubameyang | 2 | 70 |
mr_gooner | Ederson | 8 | van Dijk | 6 | Azpilicueta | 6 | Tarkowski | 7 | Mee | 8 | Lucas Moura | 2 | Salah | 16 | Bernardo Silva | 8 | Morata | 2 | Aubameyang | 2 | Agüero | 2 | 67 |
mails | De Gea | 3 | van Dijk | 6 | Robertson | 11 | Azpilicueta | 6 | Eriksen | 2 | Sánchez | 5 | Mané | 16 | Salah | 16 | Agüero | 2 | Morata | 2 | Firmino | 5 | 74 |
leni | Begovic | 6 | Mendy | 15 | Bailly | 2 | van Dijk | 6 | Sessegnon | 2 | Zaha | 0 | Bernardo Silva | 8 | Salah | 8 | Firmino | 5 | Aubameyang | 2 | Agüero | 4 | 58 |
onlygooner | De Gea | 3 | Baines | 1 | Azpilicueta | 6 | Alonso | 11 | Mané | 16 | Sánchez | 5 | Salah | 16 | Zaha | 5 | Arnautovic | 2 | Agüero | 2 | Firmino | 5 | 72 |
kirill | Ederson | 8 | Trippier | 0 | Mendy | 15 | Tarkowski | 7 | De Bruyne | 0 | Keita | 3 | Richarlison | 14 | Salah | 8 | Agüero | 2 | Vardy | 6 | Zaha | 5 | 68 |
ko4evnik | Begovic | 6 | Robertson | 11 | Bertrand | 6 | Shaw | 11 | Lucas Moura | 2 | Sánchez | 5 | Mané | 16 | Salah | 8 | Wilson | 8 | Agüero | 2 | Kane | 2 | 77 |
tmlover | Foster | 6 | Valencia | 0 | Tarkowski | 7 | Alonso | 11 | Willian | 6 | Salah | 8 | Bernardo Silva | 8 | Sánchez | 10 | Agüero | 2 | Aubameyang | 2 | Lacazette | 1 | 61 |
frank | Schmeichel | 2 | Alderweireld | 0 | Walker | 7 | van Dijk | 6 | Azpilicueta | 12 | Fernandinho | 3 | Mata | 5 | Sigurdsson | 1 | Sané | 1 | Lacazette | 1 | Agüero | 2 | 40 |
snoopy | Alisson | 7 | Trippier | 0 | David Luiz | 5 | Alonso | 11 | Mahrez | 1 | Bernardo Silva | 8 | Özil | 2 | Kane | 1 | Agüero | 4 | Giroud | 0 | 0 | 39 | |
mkhlprvshn | Schmeichel | 2 | Stones | 8 | van Dijk | 6 | Maguire | 1 | Ramsey | 1 | Alli | 9 | De Bruyne | 0 | Sané | 1 | Mané | 16 | Agüero | 2 | Sturridge | 10 | 56 |
andy_carroll | De Gea | 3 | Cédric | 1 | David Luiz | 5 | Azpilicueta | 6 | Alonso | 11 | Sané | 1 | Salah | 16 | Bernardo Silva | 8 | Firmino | 5 | Aubameyang | 2 | Agüero | 2 | 60 |
roma_2104 | De Gea | 3 | Davies | 2 | Alonso | 11 | Azpilicueta | 6 | Eriksen | 2 | Sánchez | 5 | Shaqiri | 1 | De Bruyne | 0 | Salah | 8 | Kane | 2 | Agüero | 2 | 42 |
tereb | McCarthy | 11 | Alonso | 11 | Shaw | 11 | Bertrand | 6 | Mata | 5 | Salah | 8 | Mané | 32 | Gray | 2 | Agüero | 2 | Zaha | 5 | King | 2 | 95 |
olegko | De Gea | 3 | Smalling | 0 | Shaw | 11 | Bailly | 2 | Darmian | 2 | McTominay | 1 | Sánchez | 10 | Fred | 2 | Pereira | 1 | Mata | 5 | Rashford | 2 | 39 |
gryffindor | Alisson | 7 | Azpilicueta | 6 | van Dijk | 6 | Robertson | 11 | Alli | 9 | Salah | 16 | Mané | 16 | Firmino | 5 | Zaha | 5 | Agüero | 2 | Aubameyang | 2 | 85 |
vidal | Alisson | 7 | David Luiz | 5 | Sokratis | 0 | van Dijk | 6 | Keita | 3 | Sánchez | 5 | Mané | 16 | Fàbregas | 0 | Salah | 8 | Özil | 2 | Aubameyang | 4 | 56 |
iliasius | Begovic | 6 | Bellerín | 1 | Bertrand | 6 | Alonso | 11 | Azpilicueta | 6 | Jota | 5 | Sessegnon | 2 | Özil | 2 | Zaha | 0 | Firmino | 5 | Aubameyang | 4 | 48 |
mixerr | De Gea | 3 | Shaw | 11 | Robertson | 11 | Bertrand | 6 | Sánchez | 5 | Bernardo Silva | 8 | Mané | 16 | Keita | 3 | Salah | 16 | King | 2 | Agüero | 2 | 83 |
alexsat77 | De Gea | 3 | Shaw | 11 | Azpilicueta | 6 | Alonso | 11 | Sánchez | 5 | Salah | 8 | Özil | 2 | Mané | 16 | Mkhitaryan | 2 | Aubameyang | 4 | Kane | 1 | 69 |
good_choice | Alisson | 7 | Davies | 2 | Doherty | 1 | Mendy | 15 | Bernardo Silva | 8 | Mané | 32 | Sánchez | 5 | Mahrez | 1 | Agüero | 2 | Aubameyang | 2 | Firmino | 5 | 80 |
meteoraman | De Gea | 3 | Walker | 7 | Robertson | 11 | Keane | 5 | Mkhitaryan | 2 | Salah | 8 | Mahrez | 1 | Sánchez | 5 | Bernardo Silva | 8 | Lacazette | 1 | Agüero | 4 | 55 |
uxfxtx51 | Begovic | 6 | Trippier | 0 | Sánchez | 5 | Daniels | 5 | Richarlison | 14 | Eriksen | 2 | Son | 1 | Sané | 1 | Kane | 2 | Firmino | 5 | Aubameyang | 2 | 43 |
jim_digriz | Pickford | 1 | Azpilicueta | 6 | Shaw | 11 | Mendy | 15 | Sané | 1 | Bernardo Silva | 8 | Zaha | 0 | Willian | 6 | Firmino | 5 | Agüero | 4 | Austin | 2 | 59 |
Можно набрать любой состав из 11 игроков со следующими условиями:
- только 1 вратарь;
- минимум 3 защитника;
- минимум 3 полузащитника;
- минимум 1 нападающий;
- все, кто набрал очков больше автора, получают 10 МК на свой счет;
- лучший игрок тура получает на свой счёт еще 30 МК;
- в этом посте можно выбирать команду до 21:00 10.08.2018
Не то, чтобы это важно по первому туру. Но Эшли Янг из МЮ дважды указан, в защите и полузащите. Нужно пофиксить будет.
Извиняюсь. разобрался.
Опять система в мою пользу ломается) Игрокам МанСити и Ливерпуля очки не посчитали, а мне уже приз за победу в туре начислился
Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.