Фэнтэзи-лайв-3
Команды Фэнтези:
Ник | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6 | И7 | И8 | И9 | И10 | И11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercuriev | Patrício | 3 | Dunk | 1 | Alderweireld | 2 | Holebas | 0 | Mané | 3 | De Bruyne | 5 | Sterling | 8 | Martial | 10 | Salah | 15 | Ceballos | 2 | Rashford | 0 | 49 |
mr_gooner | Maddison | 6 | Mané | 6 | Ederson | 3 | Digne | 1 | Walker | 1 | Ceballos | 2 | Richarlison | 2 | Salah | 15 | Kane | 2 | Laporte | 2 | Mount | 8 | 48 |
131313 | Lindelöf | 1 | Maguire | 1 | Shaw | 1 | Pogba | 2 | Lucas Moura | 2 | de Gea | 1 | Salah | 15 | Kane | 4 | Rashford | 0 | Jiménez | 9 | Vardy | 8 | 44 |
peisel | Zinchenko | 2 | Mané | 3 | De Bruyne | 5 | Pogba | 2 | de Gea | 1 | Walker | 1 | Salah | 15 | Agüero | 26 | Kane | 2 | Laporte | 2 | Rashford | 0 | 59 |
coyg | De Bruyne | 5 | Sterling | 8 | Martial | 5 | Schmeichel | 2 | Wan-Bissaka | 0 | Walker-Peters | 2 | Son | 2 | Agüero | 13 | Kane | 4 | Laporte | 2 | Mount | 8 | 51 |
mails | Maguire | 1 | Bernardo Silva | 2 | De Bruyne | 5 | Sterling | 16 | Mané | 3 | Martial | 5 | Wan-Bissaka | 0 | Kane | 2 | Lloris | 2 | Laporte | 2 | Jiménez | 9 | 47 |
alexsat77 | Kepa | 2 | Mané | 3 | Sterling | 16 | De Bruyne | 5 | Aubameyang | 5 | Digne | 1 | Walker | 1 | Keane | 1 | Ceballos | 2 | Salah | 15 | Rashford | 0 | 51 |
pavel | van Dijk | 2 | Mané | 6 | De Bruyne | 5 | Sterling | 8 | de Gea | 1 | Walker | 1 | Salah | 15 | Firmino | 2 | Agüero | 13 | Robertson | 2 | Rashford | 0 | 55 |
andy_carroll | Doherty | 2 | Mané | 3 | Sterling | 16 | de Gea | 1 | Walker | 1 | Walker-Peters | 2 | Salah | 15 | Agüero | 13 | Kane | 2 | Laporte | 2 | Rashford | 0 | 57 |
ronaldinho | Mané | 3 | De Bruyne | 5 | Sterling | 8 | Aubameyang | 5 | Walker | 1 | Walker-Peters | 2 | Pulisic | 5 | Firmino | 2 | Kane | 4 | Lloris | 2 | Laporte | 2 | 39 |
andvari1391 | Rose | 1 | Shaw | 1 | Doherty | 2 | De Bruyne | 5 | Sterling | 8 | Martial | 5 | Pedro | 0 | Agüero | 13 | Firmino | 2 | Kane | 4 | Lloris | 2 | 43 |
diess | Maddison | 6 | Alderweireld | 2 | Maguire | 1 | Zinchenko | 2 | De Bruyne | 5 | Sterling | 8 | Mané | 3 | Digne | 1 | Salah | 15 | Kane | 4 | Lloris | 2 | 49 |
thephoenix | Pukki | 11 | Alexander-Arnold | 5 | De Bruyne | 5 | Martial | 5 | Sterling | 8 | Walker | 1 | Digne | 1 | Neves | 2 | Kane | 4 | Lloris | 2 | Vardy | 8 | 52 |
aste13k | Sterling | 8 | Mané | 6 | De Bruyne | 5 | de Gea | 1 | Digne | 1 | Walker | 1 | Wan-Bissaka | 0 | Ceballos | 2 | Pulisic | 5 | Kane | 2 | Walcott | 1 | 32 |
mixerr | Patrício | 3 | Alderweireld | 2 | Martial | 5 | Sterling | 8 | De Bruyne | 5 | Mané | 3 | Wan-Bissaka | 0 | Salah | 15 | Kane | 4 | Firmino | 2 | Laporte | 2 | 49 |
malcolm | Pukki | 11 | De Bruyne | 10 | Emerson | 1 | Sterling | 8 | Martial | 5 | de Gea | 1 | Walker-Peters | 2 | Wan-Bissaka | 0 | Sigurdsson | 2 | Kane | 2 | Laporte | 2 | 44 |
Можно набрать любой состав из 11 игроков со следующими условиями:
- только 1 вратарь;
- минимум 3 защитника;
- минимум 3 полузащитника;
- минимум 1 нападающий;
- все, кто набрал очков больше автора, получают 10 МК на свой счет;
- лучший игрок тура получает на свой счёт еще 30 МК;
- в этом посте можно выбирать команду до 21:00 23.08.2019
Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.