Фэнтэзи-лайв. 26 тур
Команды Фэнтези:
| Ник | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6 | И7 | И8 | И9 | И10 | И11 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phil | van Dijk | 6 | Leno | 6 | Cancelo | 0 | Sterling | 0 | Aubameyang | 8 | Son | 13 | Groß | 2 | Agüero | 0 | Bergwijn | 2 | Firmino | 2 | Robertson | 9 | 48 |
| mails | Stevens | 1 | Bellerín | 6 | Alexander-Arnold | 7 | De Bruyne | 0 | Ings | 7 | Ederson | 0 | Bergwijn | 2 | Son | 13 | Salah | 3 | Agüero | 0 | Firmino | 2 | 41 |
| pavel | van Dijk | 6 | Alexander-Arnold | 7 | De Bruyne | 0 | Sterling | 0 | Aubameyang | 8 | Ederson | 0 | Salah | 3 | Son | 13 | Agüero | 0 | Firmino | 2 | Robertson | 9 | 48 |
| peisel | Maddison | 2 | David Luiz | 6 | Alexander-Arnold | 7 | De Bruyne | 0 | Aubameyang | 8 | Ederson | 0 | Walker | 0 | Salah | 3 | Firmino | 2 | Agüero | 0 | Vardy | 2 | 30 |
| xsbit | van Dijk | 6 | Mahrez | 0 | Bellerín | 6 | De Bruyne | 0 | Aubameyang | 8 | Ings | 7 | Ederson | 0 | Digne | 2 | Richarlison | 13 | Salah | 3 | Agüero | 0 | 45 |
| andvari1391 | van Dijk | 6 | Alexander-Arnold | 7 | De Bruyne | 0 | Bernardo Silva | 0 | Aubameyang | 8 | Alisson | 6 | Salah | 6 | Son | 13 | Firmino | 2 | Agüero | 0 | Robertson | 9 | 57 |
| coyg | van Dijk | 6 | Pépé | 17 | Leno | 6 | Alexander-Arnold | 7 | Zinchenko | 0 | De Bruyne | 0 | Aubameyang | 8 | Zaha | 5 | Salah | 3 | Son | 13 | Firmino | 4 | 69 |
Можно набрать любой состав из 11 игроков со следующими условиями:
- только 1 вратарь;
- минимум 3 защитника;
- минимум 3 полузащитника;
- минимум 1 нападающий;
- все, кто набрал очков больше автора, получают 10 МК на свой счет;
- лучший игрок тура получает на свой счёт еще 30 МК;
- в этом посте можно выбирать команду до 15:00 08.02.2020



Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.