Фэнтэзи-лайв-16
Команды Фэнтези:
Ник | И1 | И2 | И3 | И4 | И5 | И6 | И7 | И8 | И9 | И10 | И11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
af02 | Leno | 7 | Smalling | 1 | Bellerín | 6 | Kolasinac | 8 | Sterling | 2 | Sané | 1 | Richarlison | 7 | Felipe Anderson | 12 | Lukaku | 6 | Aubameyang | 10 | Lacazette | 1 | 61 |
leni | De Gea | 3 | Laporte | 1 | Mustafi | 5 | Bailly | 0 | Martial | 0 | Sterling | 2 | Eriksen | 1 | Salah | 21 | Jesus | 1 | Aubameyang | 10 | Kane | 1 | 45 |
pavel | Ederson | 2 | Smalling | 1 | Alonso | 6 | Bellerín | 6 | Sterling | 2 | Sané | 1 | Salah | 21 | Lukaku | 6 | Agüero | 0 | Lacazette | 1 | Aubameyang | 10 | 56 |
peisel | Leno | 7 | Trippier | 0 | Kolasinac | 8 | Bellerín | 6 | Sterling | 2 | David Silva | 2 | Salah | 21 | Mané | 1 | Kane | 1 | Aubameyang | 10 | Lacazette | 1 | 59 |
nails | Leno | 7 | Smalling | 1 | Kolasinac | 8 | Bellerín | 6 | Hazard | 9 | Richarlison | 7 | Salah | 21 | Mané | 1 | Lacazette | 1 | Aubameyang | 10 | Kane | 1 | 72 |
ko4evnik | Fabianski | 1 | Alexander-Arnold | 0 | Kolasinac | 8 | Bellerín | 6 | Sterling | 2 | Son | 14 | Salah | 21 | Martial | 0 | Richarlison | 7 | Kane | 2 | Lacazette | 1 | 62 |
kalecik95 | Hart | 7 | Doherty | 7 | Alonso | 6 | Bellerín | 6 | Sigurdsson | 0 | Felipe Anderson | 12 | Eriksen | 1 | Hazard | 9 | Lukaku | 6 | Lacazette | 2 | King | 2 | 58 |
mails | Alisson | 6 | Keane | 1 | Kolasinac | 8 | Bellerín | 6 | Sterling | 2 | Richarlison | 7 | Felipe Anderson | 12 | Salah | 21 | Kane | 1 | Aubameyang | 10 | Lacazette | 1 | 75 |
coyote | Pickford | 1 | Azpilicueta | 16 | Rüdiger | 6 | Laporte | 1 | Cédric | 0 | Antonio | 0 | Richarlison | 7 | Kanté | 9 | André Gomes | 5 | Kovacic | 3 | Lacazette | 1 | 49 |
alexsat77 | Alisson | 6 | Trippier | 0 | Alexander-Arnold | 0 | Robertson | 11 | Sterling | 2 | Salah | 21 | Xhaka | 2 | Hazard | 9 | Torreira | 11 | Lacazette | 1 | Aubameyang | 10 | 73 |
trusik | Fabianski | 1 | Trippier | 0 | Cédric | 0 | Kolasinac | 8 | Son | 14 | Mané | 1 | Salah | 21 | Armstrong | 2 | Sterling | 2 | Aubameyang | 5 | Kane | 2 | 56 |
mixerr | Leno | 7 | Bellerín | 6 | Kolasinac | 8 | Mustafi | 5 | Felipe Anderson | 12 | Richarlison | 7 | Salah | 21 | Sterling | 2 | Kane | 1 | Aubameyang | 5 | Lacazette | 2 | 76 |
Можно набрать любой состав из 11 игроков со следующими условиями:
- только 1 вратарь;
- минимум 3 защитника;
- минимум 3 полузащитника;
- минимум 1 нападающий;
- все, кто набрал очков больше автора, получают 10 МК на свой счет;
- лучший игрок тура получает на свой счёт еще 30 МК;
- в этом посте можно выбирать команду до 14:30 08.12.2018
Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.