Все туры АПЛ 2021/2022
Matchday 1
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
13.08.2021 в 22:00 | Brentford FC | 2 : 0 | Arsenal FC |
14.08.2021 в 14:30 | Manchester United | 5 : 1 | Leeds United |
14.08.2021 в 17:00 | Chelsea FC | 3 : 0 | Crystal Palace |
14.08.2021 в 17:00 | Everton FC | 3 : 1 | Southampton FC |
14.08.2021 в 17:00 | Leicester City | 1 : 0 | Wolverhampton Wanderers |
14.08.2021 в 17:00 | Watford FC | 3 : 2 | Aston Villa |
14.08.2021 в 17:00 | Burnley FC | 1 : 2 | Brighton & Hove Albion |
14.08.2021 в 19:30 | Norwich City | 0 : 3 | Liverpool FC |
15.08.2021 в 16:00 | Newcastle United | 2 : 4 | West Ham United |
15.08.2021 в 18:30 | Tottenham Hotspur | 1 : 0 | Manchester City |
Matchday 2
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
21.08.2021 в 14:30 | Liverpool FC | 2 : 0 | Burnley FC |
21.08.2021 в 17:00 | Crystal Palace | 0 : 0 | Brentford FC |
21.08.2021 в 17:00 | Leeds United | 2 : 2 | Everton FC |
21.08.2021 в 17:00 | Manchester City | 5 : 0 | Norwich City |
21.08.2021 в 17:00 | Aston Villa | 2 : 0 | Newcastle United |
21.08.2021 в 19:30 | Brighton & Hove Albion | 2 : 0 | Watford FC |
22.08.2021 в 16:00 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Tottenham Hotspur |
22.08.2021 в 16:00 | Southampton FC | 1 : 1 | Manchester United |
22.08.2021 в 18:30 | Arsenal FC | 0 : 2 | Chelsea FC |
23.08.2021 в 22:00 | West Ham United | 4 : 1 | Leicester City |
Matchday 3
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
28.08.2021 в 14:30 | Manchester City | 5 : 0 | Arsenal FC |
28.08.2021 в 17:00 | West Ham United | 2 : 2 | Crystal Palace |
28.08.2021 в 17:00 | Aston Villa | 1 : 1 | Brentford FC |
28.08.2021 в 17:00 | Newcastle United | 2 : 2 | Southampton FC |
28.08.2021 в 17:00 | Norwich City | 1 : 2 | Leicester City |
28.08.2021 в 17:00 | Brighton & Hove Albion | 0 : 2 | Everton FC |
28.08.2021 в 19:30 | Liverpool FC | 1 : 1 | Chelsea FC |
29.08.2021 в 16:00 | Tottenham Hotspur | 1 : 0 | Watford FC |
29.08.2021 в 16:00 | Burnley FC | 1 : 1 | Leeds United |
29.08.2021 в 18:30 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Manchester United |
Matchday 4
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
11.09.2021 в 14:30 | Crystal Palace | 3 : 0 | Tottenham Hotspur |
11.09.2021 в 17:00 | Watford FC | 0 : 2 | Wolverhampton Wanderers |
11.09.2021 в 17:00 | Leicester City | 0 : 1 | Manchester City |
11.09.2021 в 17:00 | Arsenal FC | 1 : 0 | Norwich City |
11.09.2021 в 17:00 | Brentford FC | 0 : 1 | Brighton & Hove Albion |
11.09.2021 в 17:00 | Manchester United | 4 : 1 | Newcastle United |
11.09.2021 в 17:00 | Southampton FC | 0 : 0 | West Ham United |
11.09.2021 в 19:30 | Chelsea FC | 3 : 0 | Aston Villa |
12.09.2021 в 18:30 | Leeds United | 0 : 3 | Liverpool FC |
13.09.2021 в 22:00 | Everton FC | 3 : 1 | Burnley FC |
Matchday 1
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
14.09.2021 в 19:45 | BSC Young Boys | V | Manchester United |
14.09.2021 в 19:45 | FC Sevilla | V | FC Salzburg |
14.09.2021 в 22:00 | CF Villarreal | V | Atalanta Bergamasca Calcio |
14.09.2021 в 22:00 | LOSC Lille | V | VfL Wolfsburg |
14.09.2021 в 22:00 | FC Dynamo Kiev | V | Sl Benfica |
14.09.2021 в 22:00 | Malmo FF | V | Juventus Turin |
14.09.2021 в 22:00 | Chelsea FC | V | FC Zenit St Petersburg |
14.09.2021 в 22:00 | FC Barcelona | V | FC Bayern Munich |
15.09.2021 в 19:45 | FC Sheriff Tiraspol | V | FC Shakhtar Donetsk |
15.09.2021 в 19:45 | Besiktas | V | Borussia Dortmund |
15.09.2021 в 22:00 | Sporting CP | V | Ajax Amsterdam |
15.09.2021 в 22:00 | Manchester City | V | RB Leipzig |
15.09.2021 в 22:00 | Liverpool FC | V | AC Milan |
15.09.2021 в 22:00 | Inter Milano | V | Real Madrid |
15.09.2021 в 22:00 | Atletico Madrid | V | FC Porto |
15.09.2021 в 22:00 | Club Brugge | V | Paris Saint-Germain |
Matchday 5
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
17.09.2021 в 22:00 | Newcastle United | 1 : 1 | Leeds United |
18.09.2021 в 14:30 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 2 | Brentford FC |
18.09.2021 в 17:00 | Liverpool FC | 3 : 0 | Crystal Palace |
18.09.2021 в 17:00 | Manchester City | 0 : 0 | Southampton FC |
18.09.2021 в 17:00 | Burnley FC | 0 : 1 | Arsenal FC |
18.09.2021 в 17:00 | Norwich City | 1 : 3 | Watford FC |
18.09.2021 в 19:30 | Aston Villa | 3 : 0 | Everton FC |
19.09.2021 в 16:00 | Brighton & Hove Albion | 2 : 1 | Leicester City |
19.09.2021 в 16:00 | West Ham United | 1 : 2 | Manchester United |
19.09.2021 в 18:30 | Tottenham Hotspur | 0 : 3 | Chelsea FC |
Matchday 6
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
25.09.2021 в 14:30 | Chelsea FC | 0 : 1 | Manchester City |
25.09.2021 в 14:30 | Manchester United | 0 : 1 | Aston Villa |
25.09.2021 в 17:00 | Leeds United | 1 : 2 | West Ham United |
25.09.2021 в 17:00 | Watford FC | 1 : 1 | Newcastle United |
25.09.2021 в 17:00 | Leicester City | 2 : 2 | Burnley FC |
25.09.2021 в 17:00 | Everton FC | 2 : 0 | Norwich City |
25.09.2021 в 19:30 | Brentford FC | 3 : 3 | Liverpool FC |
26.09.2021 в 16:00 | Southampton FC | 0 : 1 | Wolverhampton Wanderers |
26.09.2021 в 18:30 | Arsenal FC | 3 : 1 | Tottenham Hotspur |
27.09.2021 в 22:00 | Crystal Palace | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion |
Matchday 2
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
28.09.2021 в 19:45 | Ajax Amsterdam | V | Besiktas |
28.09.2021 в 19:45 | FC Shakhtar Donetsk | V | Inter Milano |
28.09.2021 в 22:00 | Real Madrid | V | FC Sheriff Tiraspol |
28.09.2021 в 22:00 | Paris Saint-Germain | V | Manchester City |
28.09.2021 в 22:00 | RB Leipzig | V | Club Brugge |
28.09.2021 в 22:00 | Borussia Dortmund | V | Sporting CP |
28.09.2021 в 22:00 | AC Milan | V | Atletico Madrid |
28.09.2021 в 22:00 | FC Porto | V | Liverpool FC |
29.09.2021 в 19:45 | FC Zenit St Petersburg | V | Malmo FF |
29.09.2021 в 19:45 | Atalanta Bergamasca Calcio | V | BSC Young Boys |
29.09.2021 в 22:00 | FC Salzburg | V | LOSC Lille |
29.09.2021 в 22:00 | VfL Wolfsburg | V | FC Sevilla |
29.09.2021 в 22:00 | Manchester United | V | CF Villarreal |
29.09.2021 в 22:00 | Sl Benfica | V | FC Barcelona |
29.09.2021 в 22:00 | FC Bayern Munich | V | FC Dynamo Kiev |
29.09.2021 в 22:00 | Juventus Turin | V | Chelsea FC |
Matchday 7
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
02.10.2021 в 14:30 | Manchester United | 1 : 1 | Everton FC |
02.10.2021 в 17:00 | Chelsea FC | 3 : 1 | Southampton FC |
02.10.2021 в 17:00 | Leeds United | 1 : 0 | Watford FC |
02.10.2021 в 17:00 | Wolverhampton Wanderers | 2 : 1 | Newcastle United |
02.10.2021 в 17:00 | Burnley FC | 0 : 0 | Norwich City |
02.10.2021 в 19:30 | Brighton & Hove Albion | 0 : 0 | Arsenal FC |
03.10.2021 в 16:00 | Crystal Palace | 2 : 2 | Leicester City |
03.10.2021 в 16:00 | West Ham United | 1 : 2 | Brentford FC |
03.10.2021 в 16:00 | Tottenham Hotspur | 2 : 1 | Aston Villa |
03.10.2021 в 18:30 | Liverpool FC | 2 : 2 | Manchester City |
Matchday 8
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
16.10.2021 в 14:30 | Watford FC | 0 : 5 | Liverpool FC |
16.10.2021 в 17:00 | Norwich City | 0 : 0 | Brighton & Hove Albion |
16.10.2021 в 17:00 | Leicester City | 4 : 2 | Manchester United |
16.10.2021 в 17:00 | Southampton FC | 1 : 0 | Leeds United |
16.10.2021 в 17:00 | Manchester City | 2 : 0 | Burnley FC |
16.10.2021 в 17:00 | Aston Villa | 2 : 3 | Wolverhampton Wanderers |
16.10.2021 в 19:30 | Brentford FC | 0 : 1 | Chelsea FC |
17.10.2021 в 16:00 | Everton FC | 0 : 1 | West Ham United |
17.10.2021 в 18:30 | Newcastle United | 2 : 3 | Tottenham Hotspur |
18.10.2021 в 22:00 | Arsenal FC | 2 : 2 | Crystal Palace |
Matchday 3
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
19.10.2021 в 19:45 | Besiktas | V | Sporting CP |
19.10.2021 в 19:45 | Club Brugge | V | Manchester City |
19.10.2021 в 22:00 | FC Shakhtar Donetsk | V | Real Madrid |
19.10.2021 в 22:00 | FC Porto | V | AC Milan |
19.10.2021 в 22:00 | Paris Saint-Germain | V | RB Leipzig |
19.10.2021 в 22:00 | Inter Milano | V | FC Sheriff Tiraspol |
19.10.2021 в 22:00 | Atletico Madrid | V | Liverpool FC |
19.10.2021 в 22:00 | Ajax Amsterdam | V | Borussia Dortmund |
Matchday 9
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
22.10.2021 в 22:00 | Arsenal FC | 3 : 1 | Aston Villa |
23.10.2021 в 14:30 | Chelsea FC | 7 : 0 | Norwich City |
23.10.2021 в 17:00 | Everton FC | 2 : 5 | Watford FC |
23.10.2021 в 17:00 | Crystal Palace | 1 : 1 | Newcastle United |
23.10.2021 в 17:00 | Leeds United | 1 : 1 | Wolverhampton Wanderers |
23.10.2021 в 17:00 | Southampton FC | 2 : 2 | Burnley FC |
23.10.2021 в 19:30 | Brighton & Hove Albion | 1 : 4 | Manchester City |
24.10.2021 в 16:00 | Brentford FC | 1 : 2 | Leicester City |
24.10.2021 в 16:00 | West Ham United | 1 : 0 | Tottenham Hotspur |
24.10.2021 в 18:30 | Manchester United | 0 : 5 | Liverpool FC |
Matchday 10
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
30.10.2021 в 14:30 | Leicester City | 0 : 2 | Arsenal FC |
30.10.2021 в 17:00 | Newcastle United | 0 : 3 | Chelsea FC |
30.10.2021 в 17:00 | Burnley FC | 3 : 1 | Brentford FC |
30.10.2021 в 17:00 | Liverpool FC | 2 : 2 | Brighton & Hove Albion |
30.10.2021 в 17:00 | Manchester City | 0 : 2 | Crystal Palace |
30.10.2021 в 17:00 | Watford FC | 0 : 1 | Southampton FC |
30.10.2021 в 19:30 | Tottenham Hotspur | 0 : 3 | Manchester United |
31.10.2021 в 17:00 | Norwich City | 1 : 2 | Leeds United |
31.10.2021 в 19:30 | Aston Villa | 1 : 4 | West Ham United |
01.11.2021 в 23:00 | Wolverhampton Wanderers | 2 : 1 | Everton FC |
Matchday 4
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
02.11.2021 в 20:45 | VfL Wolfsburg | V | FC Salzburg |
02.11.2021 в 20:45 | Malmo FF | V | Chelsea FC |
02.11.2021 в 23:00 | FC Dynamo Kiev | V | FC Barcelona |
02.11.2021 в 23:00 | FC Bayern Munich | V | Sl Benfica |
02.11.2021 в 23:00 | Juventus Turin | V | FC Zenit St Petersburg |
02.11.2021 в 23:00 | FC Sevilla | V | LOSC Lille |
02.11.2021 в 23:00 | Atalanta Bergamasca Calcio | V | Manchester United |
02.11.2021 в 23:00 | CF Villarreal | V | BSC Young Boys |
03.11.2021 в 20:45 | AC Milan | V | FC Porto |
03.11.2021 в 20:45 | Real Madrid | V | FC Shakhtar Donetsk |
03.11.2021 в 23:00 | RB Leipzig | V | Paris Saint-Germain |
03.11.2021 в 23:00 | FC Sheriff Tiraspol | V | Inter Milano |
03.11.2021 в 23:00 | Borussia Dortmund | V | Ajax Amsterdam |
03.11.2021 в 23:00 | Liverpool FC | V | Atletico Madrid |
03.11.2021 в 23:00 | Manchester City | V | Club Brugge |
03.11.2021 в 23:00 | Sporting CP | V | Besiktas |
Matchday 11
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
05.11.2021 в 23:00 | Southampton FC | 1 : 0 | Aston Villa |
06.11.2021 в 15:30 | Manchester United | 0 : 2 | Manchester City |
06.11.2021 в 18:00 | Crystal Palace | 2 : 0 | Wolverhampton Wanderers |
06.11.2021 в 18:00 | Brentford FC | 1 : 2 | Norwich City |
06.11.2021 в 18:00 | Chelsea FC | 1 : 1 | Burnley FC |
06.11.2021 в 20:30 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Newcastle United |
07.11.2021 в 17:00 | Everton FC | 0 : 0 | Tottenham Hotspur |
07.11.2021 в 17:00 | Arsenal FC | 1 : 0 | Watford FC |
07.11.2021 в 17:00 | Leeds United | 1 : 1 | Leicester City |
07.11.2021 в 19:30 | West Ham United | 3 : 2 | Liverpool FC |
Matchday 12
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
20.11.2021 в 15:30 | Leicester City | 0 : 3 | Chelsea FC |
20.11.2021 в 18:00 | Watford FC | 4 : 1 | Manchester United |
20.11.2021 в 18:00 | Newcastle United | 3 : 3 | Brentford FC |
20.11.2021 в 18:00 | Norwich City | 2 : 1 | Southampton FC |
20.11.2021 в 18:00 | Wolverhampton Wanderers | 1 : 0 | West Ham United |
20.11.2021 в 18:00 | Aston Villa | 2 : 0 | Brighton & Hove Albion |
20.11.2021 в 18:00 | Burnley FC | 3 : 3 | Crystal Palace |
20.11.2021 в 20:30 | Liverpool FC | 4 : 0 | Arsenal FC |
21.11.2021 в 17:00 | Manchester City | 3 : 0 | Everton FC |
21.11.2021 в 19:30 | Tottenham Hotspur | 2 : 1 | Leeds United |
Matchday 5
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
23.11.2021 в 20:45 | FC Dynamo Kiev | V | FC Bayern Munich |
23.11.2021 в 20:45 | CF Villarreal | V | Manchester United |
24.11.2021 в 20:45 | Besiktas | V | Ajax Amsterdam |
24.11.2021 в 20:45 | Inter Milano | V | FC Shakhtar Donetsk |
Matchday 13
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
27.11.2021 в 15:30 | Arsenal FC | 2 : 0 | Newcastle United |
27.11.2021 в 18:00 | Liverpool FC | 4 : 0 | Southampton FC |
27.11.2021 в 18:00 | Norwich City | 0 : 0 | Wolverhampton Wanderers |
27.11.2021 в 18:00 | Crystal Palace | 1 : 2 | Aston Villa |
27.11.2021 в 20:30 | Brighton & Hove Albion | 0 : 0 | Leeds United |
28.11.2021 в 17:00 | Manchester City | 2 : 1 | West Ham United |
28.11.2021 в 17:00 | Leicester City | 4 : 2 | Watford FC |
28.11.2021 в 17:00 | Brentford FC | 1 : 0 | Everton FC |
28.11.2021 в 19:30 | Chelsea FC | 1 : 1 | Manchester United |
Matchday 14
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
30.11.2021 в 22:30 | Newcastle United | 1 : 1 | Norwich City |
30.11.2021 в 23:15 | Leeds United | 1 : 0 | Crystal Palace |
01.12.2021 в 22:30 | Watford FC | 1 : 2 | Chelsea FC |
01.12.2021 в 22:30 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 0 | Burnley FC |
01.12.2021 в 22:30 | West Ham United | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion |
01.12.2021 в 22:30 | Southampton FC | 2 : 2 | Leicester City |
01.12.2021 в 23:15 | Aston Villa | 1 : 2 | Manchester City |
01.12.2021 в 23:15 | Everton FC | 1 : 4 | Liverpool FC |
02.12.2021 в 22:30 | Tottenham Hotspur | 2 : 0 | Brentford FC |
02.12.2021 в 23:15 | Manchester United | 3 : 2 | Arsenal FC |
Matchday 15
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
04.12.2021 в 15:30 | West Ham United | 3 : 2 | Chelsea FC |
04.12.2021 в 18:00 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Liverpool FC |
04.12.2021 в 18:00 | Southampton FC | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion |
04.12.2021 в 18:00 | Newcastle United | 1 : 0 | Burnley FC |
04.12.2021 в 20:30 | Watford FC | 1 : 3 | Manchester City |
05.12.2021 в 17:00 | Manchester United | 1 : 0 | Crystal Palace |
05.12.2021 в 17:00 | Leeds United | 2 : 2 | Brentford FC |
05.12.2021 в 17:00 | Tottenham Hotspur | 3 : 0 | Norwich City |
05.12.2021 в 19:30 | Aston Villa | 2 : 1 | Leicester City |
06.12.2021 в 23:00 | Everton FC | 2 : 1 | Arsenal FC |
Matchday 6
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
07.12.2021 в 20:45 | Paris Saint-Germain | V | Club Brugge |
07.12.2021 в 20:45 | RB Leipzig | V | Manchester City |
07.12.2021 в 23:00 | Borussia Dortmund | V | Besiktas |
07.12.2021 в 23:00 | FC Shakhtar Donetsk | V | FC Sheriff Tiraspol |
07.12.2021 в 23:00 | Ajax Amsterdam | V | Sporting CP |
07.12.2021 в 23:00 | AC Milan | V | Liverpool FC |
07.12.2021 в 23:00 | Real Madrid | V | Inter Milano |
07.12.2021 в 23:00 | FC Porto | V | Atletico Madrid |
08.12.2021 в 20:45 | Juventus Turin | V | Malmo FF |
08.12.2021 в 20:45 | FC Zenit St Petersburg | V | Chelsea FC |
08.12.2021 в 23:00 | FC Salzburg | V | FC Sevilla |
08.12.2021 в 23:00 | VfL Wolfsburg | V | LOSC Lille |
08.12.2021 в 23:00 | Manchester United | V | BSC Young Boys |
08.12.2021 в 23:00 | FC Bayern Munich | V | FC Barcelona |
08.12.2021 в 23:00 | Sl Benfica | V | FC Dynamo Kiev |
Matchday 16
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
10.12.2021 в 23:00 | Brentford FC | 2 : 1 | Watford FC |
11.12.2021 в 15:30 | Manchester City | 1 : 0 | Wolverhampton Wanderers |
11.12.2021 в 18:00 | Chelsea FC | 3 : 2 | Leeds United |
11.12.2021 в 18:00 | Arsenal FC | 3 : 0 | Southampton FC |
11.12.2021 в 18:00 | Liverpool FC | 1 : 0 | Aston Villa |
11.12.2021 в 20:30 | Norwich City | 0 : 1 | Manchester United |
12.12.2021 в 17:00 | Brighton & Hove Albion | - : - | Tottenham Hotspur |
12.12.2021 в 17:00 | Burnley FC | 0 : 0 | West Ham United |
12.12.2021 в 17:00 | Leicester City | 4 : 0 | Newcastle United |
12.12.2021 в 19:30 | Crystal Palace | 3 : 1 | Everton FC |
Matchday 17
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
14.12.2021 в 22:30 | Brentford FC | - : - | Manchester United |
14.12.2021 в 22:45 | Norwich City | 0 : 2 | Aston Villa |
14.12.2021 в 23:00 | Manchester City | 7 : 0 | Leeds United |
15.12.2021 в 22:30 | Burnley FC | - : - | Watford FC |
15.12.2021 в 22:30 | Brighton & Hove Albion | 0 : 1 | Wolverhampton Wanderers |
15.12.2021 в 22:30 | Crystal Palace | 2 : 2 | Southampton FC |
15.12.2021 в 23:00 | Arsenal FC | 2 : 0 | West Ham United |
16.12.2021 в 22:30 | Leicester City | - : - | Tottenham Hotspur |
16.12.2021 в 22:45 | Chelsea FC | 1 : 1 | Everton FC |
16.12.2021 в 23:00 | Liverpool FC | 3 : 1 | Newcastle United |
Matchday 18
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
18.12.2021 в 15:30 | Manchester United | - : - | Brighton & Hove Albion |
18.12.2021 в 18:00 | Aston Villa | - : - | Burnley FC |
18.12.2021 в 18:00 | Southampton FC | - : - | Brentford FC |
18.12.2021 в 18:00 | West Ham United | - : - | Norwich City |
18.12.2021 в 18:00 | Watford FC | - : - | Crystal Palace |
18.12.2021 в 20:30 | Leeds United | 1 : 4 | Arsenal FC |
19.12.2021 в 15:00 | Everton FC | - : - | Leicester City |
19.12.2021 в 17:00 | Newcastle United | 0 : 4 | Manchester City |
19.12.2021 в 17:00 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 0 | Chelsea FC |
19.12.2021 в 19:30 | Tottenham Hotspur | 2 : 2 | Liverpool FC |
Matchday 19
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
26.12.2021 в 15:30 | Wolverhampton Wanderers | - : - | Watford FC |
26.12.2021 в 15:30 | Liverpool FC | - : - | Leeds United |
26.12.2021 в 18:00 | Tottenham Hotspur | 3 : 0 | Crystal Palace |
26.12.2021 в 18:00 | Manchester City | 6 : 3 | Leicester City |
26.12.2021 в 18:00 | Norwich City | 0 : 5 | Arsenal FC |
26.12.2021 в 18:00 | West Ham United | 2 : 3 | Southampton FC |
26.12.2021 в 18:00 | Burnley FC | - : - | Everton FC |
26.12.2021 в 20:30 | Aston Villa | 1 : 3 | Chelsea FC |
26.12.2021 в 23:00 | Brighton & Hove Albion | 2 : 0 | Brentford FC |
27.12.2021 в 23:00 | Newcastle United | 1 : 1 | Manchester United |
Matchday 20
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
28.12.2021 в 18:00 | Watford FC | 1 : 4 | West Ham United |
28.12.2021 в 18:00 | Crystal Palace | 3 : 0 | Norwich City |
28.12.2021 в 18:00 | Southampton FC | 1 : 1 | Tottenham Hotspur |
28.12.2021 в 23:00 | Leicester City | 1 : 0 | Liverpool FC |
29.12.2021 в 22:30 | Chelsea FC | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion |
29.12.2021 в 23:15 | Brentford FC | 0 : 1 | Manchester City |
30.12.2021 в 23:15 | Manchester United | 3 : 1 | Burnley FC |
Matchday 21
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
01.01.2022 в 15:30 | Arsenal FC | 1 : 2 | Manchester City |
01.01.2022 в 18:00 | Watford FC | 0 : 1 | Tottenham Hotspur |
01.01.2022 в 20:30 | Crystal Palace | 2 : 3 | West Ham United |
02.01.2022 в 17:00 | Brentford FC | 2 : 1 | Aston Villa |
02.01.2022 в 17:00 | Leeds United | 3 : 1 | Burnley FC |
02.01.2022 в 17:00 | Everton FC | 2 : 3 | Brighton & Hove Albion |
02.01.2022 в 19:30 | Chelsea FC | 2 : 2 | Liverpool FC |
03.01.2022 в 20:30 | Manchester United | 0 : 1 | Wolverhampton Wanderers |
Matchday 18
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
11.01.2022 в 22:45 | Southampton FC | 4 : 1 | Brentford FC |
12.01.2022 в 22:45 | West Ham United | 2 : 0 | Norwich City |
Matchday 22
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
14.01.2022 в 23:00 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Crystal Palace |
15.01.2022 в 15:30 | Manchester City | 1 : 0 | Chelsea FC |
15.01.2022 в 18:00 | Wolverhampton Wanderers | 3 : 1 | Southampton FC |
15.01.2022 в 18:00 | Newcastle United | 1 : 1 | Watford FC |
15.01.2022 в 18:00 | Norwich City | 2 : 1 | Everton FC |
15.01.2022 в 20:30 | Aston Villa | 2 : 2 | Manchester United |
16.01.2022 в 17:00 | West Ham United | 2 : 3 | Leeds United |
16.01.2022 в 17:00 | Liverpool FC | 3 : 0 | Brentford FC |
Matchday 24
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
18.01.2022 в 23:00 | Brighton & Hove Albion | 1 : 1 | Chelsea FC |
Matchday 17
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
19.01.2022 в 22:30 | Leicester City | 2 : 3 | Tottenham Hotspur |
19.01.2022 в 23:00 | Brentford FC | 1 : 3 | Manchester United |
Matchday 23
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
21.01.2022 в 23:00 | Watford FC | 0 : 3 | Norwich City |
22.01.2022 в 15:30 | Everton FC | 0 : 1 | Aston Villa |
22.01.2022 в 18:00 | Brentford FC | 1 : 2 | Wolverhampton Wanderers |
22.01.2022 в 18:00 | Leeds United | 0 : 1 | Newcastle United |
22.01.2022 в 18:00 | Manchester United | 1 : 0 | West Ham United |
22.01.2022 в 20:30 | Southampton FC | 1 : 1 | Manchester City |
23.01.2022 в 17:00 | Arsenal FC | 0 : 0 | Burnley FC |
23.01.2022 в 17:00 | Leicester City | 1 : 1 | Brighton & Hove Albion |
23.01.2022 в 17:00 | Crystal Palace | 1 : 3 | Liverpool FC |
23.01.2022 в 19:30 | Chelsea FC | 2 : 0 | Tottenham Hotspur |
Matchday 17
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
05.02.2022 в 21:00 | Burnley FC | 0 : 0 | Watford FC |
Matchday 24
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
08.02.2022 в 22:45 | West Ham United | 1 : 0 | Watford FC |
08.02.2022 в 22:45 | Newcastle United | 3 : 1 | Everton FC |
08.02.2022 в 23:00 | Burnley FC | 1 : 1 | Manchester United |
09.02.2022 в 22:45 | Norwich City | 1 : 1 | Crystal Palace |
09.02.2022 в 22:45 | Tottenham Hotspur | 2 : 3 | Southampton FC |
09.02.2022 в 22:45 | Manchester City | 2 : 0 | Brentford FC |
09.02.2022 в 23:00 | Aston Villa | 3 : 3 | Leeds United |
10.02.2022 в 22:45 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Arsenal FC |
10.02.2022 в 22:45 | Liverpool FC | 2 : 0 | Leicester City |
Matchday 25
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
12.02.2022 в 15:30 | Manchester United | 1 : 1 | Southampton FC |
12.02.2022 в 18:00 | Everton FC | 3 : 0 | Leeds United |
12.02.2022 в 18:00 | Brentford FC | 0 : 0 | Crystal Palace |
12.02.2022 в 18:00 | Watford FC | 0 : 2 | Brighton & Hove Albion |
12.02.2022 в 20:30 | Norwich City | 0 : 4 | Manchester City |
13.02.2022 в 17:00 | Burnley FC | 0 : 1 | Liverpool FC |
13.02.2022 в 17:00 | Newcastle United | 1 : 0 | Aston Villa |
13.02.2022 в 17:00 | Tottenham Hotspur | 0 : 2 | Wolverhampton Wanderers |
13.02.2022 в 19:30 | Leicester City | 2 : 2 | West Ham United |
Matchday 1
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
15.02.2022 в 23:00 | Paris Saint-Germain | V | Real Madrid |
15.02.2022 в 23:00 | Sporting CP | V | Manchester City |
Matchday 18
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
15.02.2022 в 23:15 | Manchester United | 2 : 0 | Brighton & Hove Albion |
Matchday 26
Дата | Хозяева | Результат | Гости |
---|---|---|---|
19.02.2022 в 15:30 | West Ham United | 1 : 1 | Newcastle United |
19.02.2022 в 18:00 | Brighton & Hove Albion | 0 : 3 | Burnley FC |
19.02.2022 в 18:00 | Liverpool FC | 3 : 1 | Norwich City |
19.02.2022 в 18:00 | Crystal Palace | 0 : 1 | Chelsea FC |
19.02.2022 в 18:00 | Aston Villa | 0 : 1 | Watford FC |
19.02.2022 в 18:00 | Southampton FC | 2 : 0 | Everton FC |
19.02.2022 в 18:00 | Arsenal FC | 2 : 1 | Brentford FC |
19.02.2022 в 20:30 | Manchester City | 2 : 3 | Tottenham Hotspur |
20.02.2022 в 17:00 | Leeds United | 2 : 4 | Manchester United |
20.02.2022 в 19:30 | Wolverhampton Wanderers | 2 : 1 | Leicester City |
Matchday 18
