| Пользователь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма |
| nikitarfs | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 44 |
| Diess | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 34 |
| Leni | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 50 |
| Mixerr | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 41 |
| Busby_babes | 7 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 50 |
| Montafly | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 45 |
| Aloysius | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 |
| Mr_gooner | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 45 |
| Liverpool | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 55 |
| Sanekb04 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 37 |
| Nkl | 7 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 54 |
| Handicapper | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 37 |
| Walcott14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 12 | 44 |
| Phil | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 41 |
| Meteoraman | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 41 |
Победили: Leni, Busby_babes, Montafly, Aloysius, Mr_gooner, Liverpool, Nkl.
Если есть какие-то жалобы и уточнения, прошу указать их в течение суток в комментариях к этому посту.



Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.